-20%
- Thương hiệu: Canada
- Công suất: 485 Wp
- Loại Cell: Mono
- Bề mặt: Kính cường lực dày 3,2mm
- Khung Pin: Nhôm Anode hóa
- Kích thước:2252 X 1048 X 35 (mm)
- Cân nặng: 25.7kg
- Số lượng Cell: 156
- Hiệu suất: 20.6%
- Cấp bảo vệ: IP68, vận hành trong mọi thời tiết
- Bảo hành sản phẩm: 20 năm
Tấm pin Canadian Solar 485W
Tình trạng:
Còn Hàng
Giá bán: 2.498.000 ₫ Liên hệ để có giá tốt nhất
Giá cũ: 3.104.000 ₫ - Giảm 20 %
Thông số tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 485W
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
CS3W | 485MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 485 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 44.4 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.94 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 53.1 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.62 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.6% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) OR 1000V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
CS3W | 485MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 362 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.4 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.75 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 50.0 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.38 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 156 [2 X (13 X 6) ] | |
Kích thước | 2252 X 1048 X 35 MM (88.7 X 41.3 X 1.38 IN) | |
Cân nặng | 25.7 KG (56.7 LBS) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 30 TẤM / PALLET | |
Số tấm trong container | 600 TẤM | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.27 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 42 +/- 3 °C | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS UL 1703: CSA / Take-e-way |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Sản phẩm đã xem
-20%
2.498.000 ₫
Reviews
There are no reviews yet.