-12%
- Công suất: 100kw
- 10 MPPT, Thiết kế không cầu chì
- Chuẩn đoán thông minh
- Giám sát chuỗi thông minh
- Chống sét lan truyền AC&DC type II
- Cấp bảo vệ IP66 và C5
Inverter hòa lưới 100KW – Growatt MAX 100KTL3-X LV
Tình trạng:
Còn Hàng
Giá bán: 88.900.000 ₫ Liên hệ để có giá tốt nhất
Giá cũ: 100.870.000 ₫ - Giảm 12 %
INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 100KW (MAX 100KTL3-X LV)
- Inverter Growatt sử dụng công nghệ tiên tiến MPPT giúp dò điểm công suất tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời.
- Hiệu suất chuyển đổi điện tối ưu đạt trên 97.6%
- Dải điện áp đầu vào PV rộng
- Khả năng chịu tải và lưu giữ thông tin với độ chính xác cao.
- Giắc MC4 kết nối nhanh chóng, dễ dàng
- Hệ thống điều khiển số và quản lý giám sát thông minh tự động, ngắt khi trời tối hoặc khi không có điện lưới đảm bảo tiết kiệm và an toàn nhất
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP65 phù hợp cho môi trường ngoài trời
- Phần mềm PC, điện thoại để theo dõi dễ dàng quan sát từ xa và xử lý sự cố hệ thống
- Cổng giao tiếp Wifi, RS-485 tốc độ cao.
- Màn hình hiển thị: LCD
- Kích thước nhẹ và nhỏ gọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số đầu vào (DC)
MODEL | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Điện áp DC tối đa | 1100V | |||
Điện áp khởi động | 195V | |||
Điện áp danh nghĩa | 600V | |||
Dải điện áp trên mỗi MPPT | 180V-1000V | |||
Số MPPT | 10 | |||
Số string trên mỗi MPPT | 2 | |||
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 32A | |||
Dòng điện ngắn mạch đối đa trên mỗi MPPT |
40A |
Nguồn ra (AC)
MODEL | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 100.000W | 110.000W | 120.000W | 125.000W |
Công suất biểu kiến tối đa | 110.000VA | 121.000VA | 132.000VA | 143.000VA |
Dải điện áp danh nghĩa | 230V/400V(340-440VAC) | |||
Dải tần số lưới | 50/60 Hz(45~55Hz/55-65 Hz) | |||
Cường độ dòng điện tối đa | 144.3A | 158.8A | 173.2A | 180.4A |
Hệ số công suất | 0.8leading | |||
THDI | <3% | |||
Loại kết nối AC | 3W/N/PE |
Hiệu suất
MODEL | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.70% | |||
Hiệu suất Châu Âu | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | |||
DC Switch | Có | |||
Bảo vệ quá dòng AC/DC | Loại II / Loại II | |||
Giám sát điện trở cách điện | Có | |||
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | |||
Giám sát lỗi tiếp địa | Có | |||
Giám sát lỗi từng String | Có | |||
Anti PID | Tùy chọn | |||
AFCI – Bảo vệ do hồ quang điện | Tùy chọn |
Thông số chung
MODEL | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 1010/600/340mm | |||
Khối lượng (Kg) | 84kg | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | –30°C … +60°C | |||
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 1W | |||
Cấu trúc liên kết | Transformerless | |||
Tản nhiệt | Làm mát thông minh | |||
Cấp bảo vệ IP | IP66 | |||
Độ ẩm | 0~100% | |||
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | |||
Kết nối AC | H4/MC4 | |||
Kết nối DC | Đầu nối đầu cuối (Tối đa 240mm²) | |||
Hiển thị | LED/WIFI+APP | |||
Giao tiếp: RS485 / USB /PLC | LED/WIFI+APP | |||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có /Tùy chọn |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Sản phẩm đã xem
-12%
Reviews
There are no reviews yet.